Des références publiques, datées et sourcées. Elles ne remplacent aucune valeur que vous avez déclarée et n'entrent pas dans vos totaux.
| Référence | Valeur | Date | Source | État |
|---|---|---|---|---|
| Euro en franc suisse | 0,9188 CHF pour 1 EUR | 04/11/2026 | Banque centrale européenne, cours de référence | À jour |
| Euro en livre sterling | 0,8346 GBP pour 1 EUR | 04/11/2026 | Banque centrale européenne, cours de référence | À jour |
| Euro en yen japonais | 178,3000 JPY pour 1 EUR | 04/11/2026 | Banque centrale européenne, cours de référence | À jour |
| Euro en dollar américain | 1,1267 USD pour 1 EUR | 04/11/2026 | Banque centrale européenne, cours de référence | À jour |
| Courbe des taux zone euro, emprunts d'État notés AAA, 10 ans | 3,35 % | 03/11/2026 | Banque centrale européenne, courbe des taux | À jour |
| Courbe des taux zone euro, emprunts d'État notés AAA, 2 ans | 2,99 % | 03/11/2026 | Banque centrale européenne, courbe des taux | À jour |
Source : Banque centrale européenne. Ces données sont accessibles gratuitement sur son site et reproduites sans autre modification qu'un arrondi à l'affichage. Les cours de référence sont publiés à titre d'information ; la BCE déconseille de les utiliser pour des transactions.
Crypto-actifs, très volatils : aucun cours n'est affiché ici, faute d'une source dont les conditions d'usage le permettent.
Information générale, ni une proposition ni un conseil.